HDMI 2.0 铜芯线缆 CAB-1HD4
产品描述
技术参数
应用示意图
产品描述
技术参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 名 称 | HDMI 2.0 铜芯线缆 |
| 信号类型 | HDMI 2.0 |
| 接口类型 | HDMI Type A TO Type A |
| 接头尺寸 | 41.9×19.6×10.9mm |
| 接头构件 | 内模+外模 |
| 外 壳 | 45P PVC注塑外壳(UL、ROHS) |
| 线身构件 | 导体+绝缘+地线(铜)+铝箔+麦拉+编织+地线+PVC外被 |
| 导体材质 | 单股无氧铜 |
| 导体直径 | 28AWG |
| 外被材质 | PVC/TPE |
| 线身直径 | 6.5±0.15mm |
| 线身颜色 | 黑色 |
| SR尾套 | 仿硅胶PVC |
| EDID | 支持 |
| DDC通道 | 支持 |
| HDMI音频 | 支持 |
| 3D | 支持 |
| CEC | 支持 |
| ARC音频回传 | 支持 |
| HDCP | 支持 |
| HDR | 支持 |
| XVYCC色域 | 支持 |
| 兼 容 | 向下兼容HDMI 1.4 |
| 支持分辨率 | 3840×2160@60Hz(10m为3840×2160@30Hz) |
| 时钟带宽 | 600MHz×3 |
| 传输速率 | 18Gbps(10m为10.2Gbps) |
| 即插即用 | 支持 |
| 延 迟 | 零延迟 |
| 色 深 | 10bit |
| 采 样 比 | RGB 4:4:4、YUV 4:4:4、 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0 |
| 拔插次数 | ≤3000次 |
| 压 缩 | 无压缩 |
| 电气测试(电压) | 电压:DC 300V |
| 阻抗测试(绝缘) | 绝缘阻抗:>10MΩ |
| 阻抗测试(导通) | 导通阻抗:<4Ω |
| 抗拉强度 | <400N |
| 弯曲半径 | ≥50mm |
| 环境温度 | -20℃~85℃ |
| 产品型号 | 线缆长度 |
| CAB-1HD4-PPZ3 | 0.3m(线缆外被:PVC) |
| CAB-1HD4-PP01 | 1m(线缆外被:PVC) |
| CAB-5HD4-PP02 | 2m(线缆外被:TPE) |
| CAB-5HD4-PP03 | 3m(线缆外被:TPE) |
| CAB-5HD4-PP05 | 5m(线缆外被:TPE) |
| CAB-1HD4-PP10 | 10m(线缆外被:PVC) |

应用示意图


















