USB-C 3.2Gen2铜芯线缆 CAB-1UC2
产品描述
技术参数
应用示意图
下载
产品描述
技术参数
| 线缆 | |
|---|---|
| 线缆名称 | USB-C 3.2 Gen2×2 铜芯线缆 |
| 线缆标准 | USB 3.2 Gen2×2 |
| 外被材质 | 聚氯乙烯(PVC),高弹性、耐磨、抗老化 |
| 线缆外径 | 6mm |
| 线缆形状 | 圆形 |
| 线缆颜色 | 黑色 |
| 屏蔽材料 | 镀锡铜编织层+铝箔+Mylar层 |
| 导体材料 | 单晶铜数据线+镀银铜(SPC)导体 |
| 防火等级 | UL1581-VW-1 |
| 认证 | RoHS |
| 连接器 | |
| 类 型 | USB 3.2 Type-C(Gen2)公头连接器 |
| 连接器标准 | USB-IF |
| 外形规格 | 直型 |
| 尺 寸 | 13×39.6×7mm |
| 材 质 | 铜,镍 |
| 外壳材质 | 锌合金 |
| 触点镀层 | 镀金 |
| 屏蔽材料 | 钢SPCC |
| 引脚配置 | 22+1针全功能Type-C,支持数据、音视频、电源三模传输,集成CC配置通道与VCONN供电通道 |
| 可锁定 | 无锁定功能 |
| 可装固定连接器 | Jomard N型固定连接器 |
| 可装应力消除器 | Jomard N型应力消除器 |
| 接口特性 | 无转接头设计,支持正反盲插,即插即用 |
| USB | |
| USB版本 | USB3.2 Gen2×2 |
| USB数据速率 | 20Gbit/s |
| DP交替模式 | Yes |
| USB电力输送范围 | 240W EPR |
| USB端口电压 | 48V |
| 快速充电 | PD3.1 EPR |
| 一般信息 | |
| e-Marker | Yes |
| 分 辨 率 | 4K@60Hz(3840×2160)向下兼容 |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 额定电压 | DC 300V |
| 抗拉强度 | ≤25N(配合应力消除器可达120N) |
| 插拔寿命 | ≤10000次(符合USB-IF标准循环测试) |
| 弯曲半径 | 静态≥30mm(5×线缆外径),动态≥50mm(10×线缆外径) |
| 工作模式 | 被动型 |
| 产品型号 | |
| CAB-1UC2-PP02 | 2m |
| CAB-1UC2-PP03 | 3m |
| CAB-1UC2-PP05 | 5m |

应用示意图




















