USB-C 3.2Gen2×2同轴线缆 CAB-3UC2-PP02
产品描述
技术参数
应用示意图
产品描述
技术参数
| 线缆 | |
|---|---|
| 线缆名称 | USB-C 3.2Gen2×2同轴线缆 |
| 线缆标准 | USB 4 20Gbps 240W |
| 外被材质 | 硅胶 |
| 外被特性 | 具备Soft柔韧特性 |
| 线缆外径 | 4.6mm(约0.18") |
| 线缆颜色 | 黑色 |
| 线身结构 | 中心导体+铁氟龙(PTFE)高分子绝缘层+双层屏蔽+硅胶外被 |
| 防火等级 | 外壳防火:UL94V-1 |
| 认证标准 | 符合RoHS 2.0环保认证、USB-IF规范 |
| 连接 | |
| 连接器材质 | 铁壳镀镍 |
| 连接器外壳材质 | 铝壳 |
| 连接器触点镀层 | 端子镀金 |
| 连接器 1 | USB Type-C (Gen2×2) |
| 类 型 | 公头连接器 |
| 外形规格 | 直型 |
| 可锁定 | 无锁定功能 |
| 引脚定义 | 22Pin全功能Type-C,支持数据、视频、供电三合一传输 |
| 尺寸(宽×深×高) | 12.2×29.65×6.5mm |
| 接口特性 | 支持正反盲插,即插即用 |
| 连接器转接头 | 无 |
| USB | |
| 版本 | USB 3.2 Gen 2×2 |
| 数据速率 | 20 Gbit/s |
| DP交替模式 | Yes |
| 电力输送范围 | 240W EPR |
| 端口电压 | 48V |
| 端口电流 | 5A |
| 快速充电 | Yes |
| 一般信息 | |
| e-Marker | Yes |
| 工作温度(T-T) | -10℃~70°C |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 分辨率/刷新率 | 8K |
| 拔插次数 | ≤10000次 |
| 弯曲半径 | 静态≥25mm,动态≥50mm |
| 工作类型 | 被动型 |
| 产品型号 | 线缆长度 |
| CAB-3UC2-PP02 | 2m(可选定制其他短距规格,适配桌面部署) |

应用示意图




















